FreeScan COMBO
Hybrid Light Source and Multifunctional Handheld 3D Scanner

Inspeksi Tingkat Metrologi dengan Presisi Tinggi
Freescan Combo
FreeScan Combo memiliki ukuran sebesar 193x63x53mm dan berat hanya 620g, memiliki dua sumber cahaya: laser biru dan VCSEL inframerah. Menjadi scanner metrologi yang ringan dan portabel, Dapat digunakan untuk mencapai pemeriksaan presisi tingkat metrologi, desain terbalik, manufaktur aditif, dan aplikasi lain di banyak sektor manufaktur, termasuk industri otomotif, dirgantara, transportasi kereta api, industri berat, pembuatan cetakan, pengecoran, serta industri medis.
Technical Specifications | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Product Model | FreeScan Combo | |||||
Scan Mode | Laser Scan | Infrared Scan | ||||
Multiple Lines Scan | Single Line Scan | Fine Scan | ||||
Light Source | 26 laser lines | Single laser line | 7 parallel laser lines | VCSEL Light Source | ||
Working Distance | 300 mm | 300mm | 200 mm | 300 mm | ||
Scan Accuracy | Up to 0.02mm | / | ||||
Volumetric Accuracy | 0.02 + 0.033 mm/m | 0.05 + 0.1mm/m | ||||
Scan Speed | 1,860,000 points/s | 2,250,000 points/s | ||||
Scan Depth | 360 mm | 1240mm | ||||
Max. FOV | 520 mm x 510 mm | 600 mm x 600 mm | ||||
Point Distance | 0.05mm-3mm | 0.1mm-3mm | ||||
Laser Class | Class Ⅱ(eye safe) | |||||
Connection Standard | USB 3.0 | |||||
Dimension | 193 mm x 63 mm x 53 mm | |||||
Weight | 620 g | |||||
Power Input | 12V,5.0A | |||||
Working Temperature | -20 ~ 40℃ | |||||
Working Humidity | 10 ~ 90% | |||||
Certification | CE,FCC,ROHS,WEEE,KC,FDA,UKCA,IP50 | |||||
Recommended Computer Configuration | OS :Win10/ 11,64 bit Graphics card: NVIDIA GTX/RTX series cards, higher or equal to GeForce RTX 3060 Video memory:≥6 G;Processor:I7-10700;Memory:≥32 GB |
Berukuran kecil :
Dimensi 193x63x53mm dan dengan berat hanya 620g menjadikan Freescan Combo sebagai metrology scanner yang Lightweight dan portabel.Dual light sources :
Blue Laser & Infrared VCSEL4 Working Modes :
– 13 cross blue laser lines untuk global scanning yang lancar
– 7 parallel blue laser lines untuk detail scanning yang halus
– 1 single blue laser lines untuk mendapatkan deep hole data
– Infrared light source dan FOV yang besar untuk banyak pengaplikasian
- Akurasi :
Akurasi Metrology-grade, akurasi dalam mode multiple lines dapat mencapai hingga 0.02mm.

