FreeScan Trio
First Marker-Free Laser 3D Scanner
GEARED FOR ALL YOUR PROJECTS
Evolusi 3D ► Shining 3D Metrology ► FreeScan Trio

Triple Camera Handheld 3D Laser Scanner
Freescan Trio
Dengan mode 98 garis laser yang cepat dan inovatif, FreeScan Trio adalah scanner laser 3D bebas marker pertama dari SHINING 3D. Sehingga persiapan yang diperlukan lebih sedikit dan lebih efisien. Tiga mode scanning laser tambahan pada FreeScan Trio memberikan akurasi yang tiada henti, masing-masing mencapai hingga 0,02 mm dengan marker. Freescan Trio ini juga dilengkapi fotogrametri internal untuk menawarkan akurasi volumetrik yang mengesankan hingga 0,02 mm + 0,15 mm/m. Baik Anda memerlukan kecepatan atau keakuratan pada rakitan kecil atau besar, FreeScan Trio serbaguna ditujukan untuk semua proyek Anda.
Technical Specifications | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product Model | FreeScan Trio | ||||
Scan Mode | Multiple Lines Scan | Single Line Scan | Fine Detail Scan | 98 Lines Scan | |
Light source | 26 laser lines | Single laser line | 7 parallel laser lines | 98 laser lines | |
Working distance | 300mm | 300mm | 200mm | 300mm | |
Scan Accuracy | Up to 0.02mm | ||||
Scan Speed | Up to 3,010,000 points/s | ||||
Scan Depth | 360mm | ||||
FOV | 650 x 580mm | ||||
Volumetric accuracy | 0.02 + 0.03mm/m (0.02 + 0.015mm/m with photogrammetry) | ||||
Point distance | 0.01-3mm | ||||
Laser Class | Class Ⅱ(eye safe) | ||||
Connection Standard | USB 3.0 | ||||
Dimension | 331 x 120 x 76 mm | ||||
Weight | 985 g | ||||
Power Input | 12V,5.0A | ||||
Working Temperature | -0 ~ 40℃ | ||||
Working Humidity | 10 ~ 90% | ||||
Certification | CE,FCC,ROHS,WEEE,KC,FDA,UKCA,IP50 | ||||
Recommended Computer Configuration | OS: Win10, 64 bit; Graphics card: NVIDIA GTX/RTX series cards, higher or equal to GeForce RTX 3060; Video memory: ≥6G; Processor: I7-10700; Memory: ≥64GB |
- Dengan mode 98 garis laser yang cepat dan inovatif, FreeScan Trio adalah scanner laser 3D bebas marker pertama dari SHINING 3D.
- FreeScan Trio dilengkapi mode fotogrametri internal yang dapat mencapai akurasi volumetrik luar biasa hingga 0,02mm + 0,015mm/m.
- Untuk quality control, inspeksi, dan reverse engineering, akurasi 0,02 mm (dengan marker) dan kinerja presisi tinggi memberikan hasil yang dapat Anda andalkan, berkali-kali.
Sample Result

