FreeScan Trak
Portable, Efficient, and Reliable CMM Scanning System
Evolusi 3D ► Shining 3D Metrology ► FreeScan Trak

Portable, Efficient, and Reliable CMM Scanning System
FreeScan Trak
Berdasarkan teknologi terbaru Shining 3D, optical tracker mampu menangkap posisi spasial scanner secara real time. Menawarkan solusi 3D measurement yang portabel, efisien, dan handal. Sistem ini memudahkan untuk mendapatkan data 3D dari objek berukuran sedang hingga besar dengan akurasi tingkat metrologi.
SPESIFIKASI | ||
---|---|---|
Scanning Accuracy | Up to 0.030mm | |
Volumetric Accuracy | 15m3, 0,030mm | |
Resolution | 0,050mm | |
Measurement Rate | 480,000 measurements/s | |
Part Size Range | 0,2-6m | |
Connection Type | Support wireless and wired connection | |
FreeTrak-Weight | 7,2kg | |
FreeTrak-Dimension | 1079mm x 237mm x 110mm | |
FreeTrak-Light Source | Infrared LED | |
FreeTrak-Laser Class | Class 2 | |
FreeTrak-Stand-off Distance | 3000MM | |
FreeTrak-Depth-of-field | 2000mm | |
FreeTrak-Scanning Area | 3000mm x 2500mm | |
Connection Standard | IEEE802. 11n/ac, IEEE802.3ab | |
Output Formats | stl, .asc | |
Operating Temperature Range | 5-40°C | |
Operating Humadity Range (non-condensing) | 10-90% | |
FreeScan Trak-Weight | 1.2kg(scanner)+900g(airmaster) | |
FreeScan Trak-Dimension | 210mm*210mm*215mm | |
FreeScan Trak-Light Source | RED LED & 7 Laser Crosses + 1 extra line | |
FreeScan Trak-Stand-off Distance | 300mm | |
FreeScan Trak-Depth-of-field | 250mm | |
FreeScan Trak-Scanning Area | 275mm*250mm |
- Marker digunakan untuk membuat struktur referensi yang memudahkan dalam proses scanning. Marker dapat dipindahkan dengan bebas selama proses scanning berjalan
- 3D Scanner dengan akurasi hingga 0,03mm dan resolusi hingga 0,05mm sehingga cocok untuk tingkat metrologi
- FreeScan Trak tidak memerlukan kabel antara scanner dengan tracker. Menggunakan teknologi wireless yang presisi untuk mengatur sistem 3D scanner